سعر الذهب في السعودية اليوم
القيمة الفورية بعملة SAR. الريال مربوط بالدولار الأمريكي. أسعار المحلات أعلى لأنها تشمل رسوم المصنعية وأي ضرائب محلية.
| العيار | للغرام | للتولة | للأونصة |
|---|---|---|---|
| عيار 24 ذهب خالص، 999 | 490.95 | 5,726.39 | 15,270.38 |
| عيار 22 916، شائع للمجوهرات في الخليج والهند | 450.04 | 5,249.19 | 13,997.84 |
| عيار 21 875، شائع في الخليج والشرق الأوسط | 429.58 | 5,010.59 | 13,361.58 |
| عيار 18 750 | 368.22 | 4,294.79 | 11,452.78 |
| عيار 14 585 | 286.39 | 3,340.39 | 8,907.72 |
| عيار 9 375 | 184.11 | 2,147.40 | 5,726.39 |
للعلم فقط. يعتمد على سعر فوري تقريبي وأسعار صرف قد تكون متأخرة.