Gold & Oil Verdict English

سعر الذهب اليوم

السعر الفوري للذهب محولًا إلى عملتك وحسب العيار. أسعار المحلات أعلى لأنها تشمل رسوم المصنعية وأي ضرائب محلية.

سعر الذهب في الإمارات (AED)

الأسعار بعملة AED
العيارللغرامللتولةللأونصة
عيار ⁦24⁩ ذهب خالص، 999 480.81 5,608.05 14,954.79
عيار ⁦22⁩ 916، شائع للمجوهرات في الخليج والهند 440.74 5,140.71 13,708.56
عيار ⁦21⁩ 875، شائع في الخليج والشرق الأوسط 420.71 4,907.04 13,085.44
عيار ⁦18⁩ 750 360.61 4,206.03 11,216.09
عيار ⁦14⁩ 585 280.47 3,271.36 8,723.63
عيار ⁦9⁩ 375 180.30 2,103.02 5,608.05

سعر الذهب حسب الدولة