سعر الذهب في الولايات المتحدة اليوم
القيمة الفورية بعملة USD. أسعار المحلات أعلى لأنها تشمل رسوم المصنعية وأي ضرائب محلية.
| العيار | للغرام | للتولة | للأونصة |
|---|---|---|---|
| عيار 24 ذهب خالص، 999 | 130.92 | 1,527.04 | 4,072.10 |
| عيار 22 916، شائع للمجوهرات في الخليج والهند | 120.01 | 1,399.78 | 3,732.76 |
| عيار 21 875، شائع في الخليج والشرق الأوسط | 114.56 | 1,336.16 | 3,563.09 |
| عيار 18 750 | 98.19 | 1,145.28 | 3,054.08 |
| عيار 14 585 | 76.37 | 890.77 | 2,375.39 |
| عيار 9 375 | 49.10 | 572.64 | 1,527.04 |
للعلم فقط. يعتمد على سعر فوري تقريبي وأسعار صرف قد تكون متأخرة.