سعر الذهب في الكويت اليوم
القيمة الفورية بعملة KWD. أسعار المحلات أعلى لأنها تشمل رسوم المصنعية وأي ضرائب محلية.
| العيار | للغرام | للتولة | للأونصة |
|---|---|---|---|
| عيار 24 ذهب خالص، 999 | 40.67 | 474.33 | 1,264.88 |
| عيار 22 916، شائع للمجوهرات في الخليج والهند | 37.28 | 434.80 | 1,159.47 |
| عيار 21 875، شائع في الخليج والشرق الأوسط | 35.58 | 415.04 | 1,106.77 |
| عيار 18 750 | 30.50 | 355.75 | 948.66 |
| عيار 14 585 | 23.72 | 276.69 | 737.84 |
| عيار 9 375 | 15.25 | 177.87 | 474.33 |
للعلم فقط. يعتمد على سعر فوري تقريبي وأسعار صرف قد تكون متأخرة.