Gold & Oil Verdict English

كل الدول

سعر الذهب في الهند اليوم

القيمة الفورية بعملة INR. تشمل أسعار المحلات أيضًا رسوم الاستيراد والضرائب. أسعار المحلات أعلى لأنها تشمل رسوم المصنعية وأي ضرائب محلية.

الأسعار بعملة INR
العيارللغرامللتولةللأونصة
عيار ⁦24⁩ ذهب خالص، 999 12,324.80 143,754.06 383,344.15
عيار ⁦22⁩ 916، شائع للمجوهرات في الخليج والهند 11,297.73 131,774.55 351,398.81
عيار ⁦21⁩ 875، شائع في الخليج والشرق الأوسط 10,784.20 125,784.80 335,426.13
عيار ⁦18⁩ 750 9,243.60 107,815.54 287,508.11
عيار ⁦14⁩ 585 7,189.47 83,856.53 223,617.42
عيار ⁦9⁩ 375 4,621.80 53,907.77 143,754.06

للعلم فقط. يعتمد على سعر فوري تقريبي وأسعار صرف قد تكون متأخرة.

اعرف لماذا يتحرك الذهب اليوم