Gold & Oil Verdict English

كل الدول

سعر الذهب في مصر اليوم

القيمة الفورية بعملة EGP. أسعار المحلات أعلى لأنها تشمل رسوم المصنعية وأي ضرائب محلية.

الأسعار بعملة EGP
العيارللغرامللتولةللأونصة
عيار ⁦24⁩ ذهب خالص، 999 7,056.79 82,308.98 219,490.63
عيار ⁦22⁩ 916، شائع للمجوهرات في الخليج والهند 6,468.72 75,449.90 201,199.74
عيار ⁦21⁩ 875، شائع في الخليج والشرق الأوسط 6,174.69 72,020.36 192,054.30
عيار ⁦18⁩ 750 5,292.59 61,731.74 164,617.97
عيار ⁦14⁩ 585 4,116.46 48,013.57 128,036.20
عيار ⁦9⁩ 375 2,646.30 30,865.87 82,308.98

للعلم فقط. يعتمد على سعر فوري تقريبي وأسعار صرف قد تكون متأخرة.

اعرف لماذا يتحرك الذهب اليوم