سعر الذهب في البحرين اليوم
القيمة الفورية بعملة BHD. الدينار مربوط بالدولار الأمريكي. أسعار المحلات أعلى لأنها تشمل رسوم المصنعية وأي ضرائب محلية.
| العيار | للغرام | للتولة | للأونصة |
|---|---|---|---|
| عيار 24 ذهب خالص، 999 | 49.23 | 574.17 | 1,531.11 |
| عيار 22 916، شائع للمجوهرات في الخليج والهند | 45.12 | 526.32 | 1,403.52 |
| عيار 21 875، شائع في الخليج والشرق الأوسط | 43.07 | 502.40 | 1,339.72 |
| عيار 18 750 | 36.92 | 430.62 | 1,148.33 |
| عيار 14 585 | 28.72 | 334.93 | 893.15 |
| عيار 9 375 | 18.46 | 215.31 | 574.17 |
للعلم فقط. يعتمد على سعر فوري تقريبي وأسعار صرف قد تكون متأخرة.