سعر الذهب في سنغافورة اليوم
القيمة الفورية بعملة SGD. أسعار المحلات أعلى لأنها تشمل رسوم المصنعية وأي ضرائب محلية.
| العيار | للغرام | للتولة | للأونصة |
|---|---|---|---|
| عيار 24 ذهب خالص، 999 | 167.82 | 1,957.38 | 5,219.69 |
| عيار 22 916، شائع للمجوهرات في الخليج والهند | 153.83 | 1,794.27 | 4,784.72 |
| عيار 21 875، شائع في الخليج والشرق الأوسط | 146.84 | 1,712.71 | 4,567.23 |
| عيار 18 750 | 125.86 | 1,468.04 | 3,914.77 |
| عيار 14 585 | 97.89 | 1,141.81 | 3,044.82 |
| عيار 9 375 | 62.93 | 734.02 | 1,957.38 |
للعلم فقط. يعتمد على سعر فوري تقريبي وأسعار صرف قد تكون متأخرة.